Complete IBFT Summary: Key differences for all scenarios
Comprehensive Comparison Table
| Scenario | Persona | Terminal | Card (Issuing) | Beneficiary Account | Transfer Type | Bank Selection | RRN Validation | Steps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBFT1 | ISS / BEN | PayNet | Own | Own | Transfer to Own Bank | - | Bene Inquiry + Fund Transfer | 2-step |
| IBFT1 | ACQ | Own | PayNet | PayNet | - | - | Bene Inquiry + Fund Transfer | 2-step |
| IBFT2 | ISS | PayNet | Own | PayNet | Transfer to PayNet Bank | - | Fund Transfer only | 1-step |
| IBFT2 | ACQ / BEN | Own | PayNet (9000 09XX) | Own | - | - | Fund Transfer only | 1-step |
| IBFT3 | ACQ / ISS | Own | Own | PayNet | - | - | Bene Inquiry only | 1-step |
| IBFT3 | BEN | PayNet | PayNet (9000 08XX) | Own | Transfer to Other Bank | Own Organization Bank | Bene Inquiry only | 1-step |
| IBFT4 | ACQ | Own | PayNet (9000 09XX) | PayNet | Transfer to Other Bank | - | Bene Inquiry + Fund Transfer | 2-step |
| IBFT4 | ISS | PayNet | Own | PayNet | Transfer to Other Bank | PayNet Bank - PYNJ | Fund Transfer only | 1-step |
| IBFT4 | BEN | PayNet | PayNet (9000 09XX) | Own | Transfer to Other Bank | Own Organization Bank | Bene Inquiry only | 2-step |
Who Provides Terminal?
PayNet provides terminal:
- IBFT1 (ISS / BEN)
- IBFT2 (ISS)
- IBFT3 (BEN)
- IBFT4 (ISS, BEN)
Own terminal/ATM Machine:
- IBFT1 (ACQ)
- IBFT2 (ACQ / BEN)
- IBFT3 (ACQ / ISS)
- IBFT4 (ACQ)
Who Provides Card?
PayNet provides card:
- BIN 9000 09XX: IBFT2 (ACQ / BEN), IBFT4 (ACQ, BEN)
- BIN 9000 08XX: IBFT3 (BEN)
Own card:
- IBFT1 (ISS / BEN)
- IBFT2 (ISS)
- IBFT3 (ACQ / ISS)
- IBFT4 (ISS)
Who Provides Beneficiary Account?
PayNet provides:
- IBFT1 (ACQ)
- IBFT2 (ISS)
- IBFT3 (ACQ / ISS)
- IBFT4 (ACQ, ISS)
Own account:
- IBFT1 (ISS / BEN)
- IBFT2 (ACQ / BEN)
- IBFT3 (BEN)
- IBFT4 (BEN)
RRN Requirements
2-step (Bene Inquiry + Fund Transfer):
- IBFT1 (all personas)
- IBFT4 (ACQ)
- IBFT4 (BEN)
1-step (Fund Transfer only):
- IBFT2 (all personas)
- IBFT4 (ISS)
1-step (Bene Inquiry only):
- IBFT3 (all personas)
Transfer Type Selection (PayNet Terminal)
- Transfer to Own Bank: IBFT1 (ISS / BEN)
- Transfer to PayNet Bank: IBFT2 (ISS)
- Transfer to Other Bank: IBFT3 (BEN), IBFT4 (all personas)
Bank Selection After “Transfer to Other Bank”
- Select “PayNet Bank - PYNJ”: IBFT4 (ISS)
- Select Own Organization Bank: IBFT3 (BEN), IBFT4 (BEN)
- Not Applicable (Own Terminal): IBFT4 (ACQ)
Detailed Bank Selection Guide
| Scenario | Persona | Transfer Type | Bank Selection Required? | Bank to Select |
|---|---|---|---|---|
| IBFT1 | ISS / BEN | Transfer to Own Bank | No | N/A |
| IBFT1 | ACQ | N/A (Own Terminal) | N/A | N/A |
| IBFT2 | ISS | Transfer to PayNet Bank | No | N/A |
| IBFT2 | ACQ / BEN | N/A (Own Terminal) | N/A | N/A |
| IBFT3 | ACQ / ISS | N/A (Own Terminal) | N/A | N/A |
| IBFT3 | BEN | Transfer to Other Bank | Yes | Own Organization Bank |
| IBFT4 | ACQ | N/A (Own Terminal) | N/A | N/A |
| IBFT4 | ISS | Transfer to Other Bank | Yes | PayNet Bank - PYNJ |
| IBFT4 | BEN | Transfer to Other Bank | Yes | Own Organization Bank |
Card BIN Range Reference
| Card BIN Range | Used By |
|---|---|
| 9000 08XX | IBFT3 (BEN) |
| 9000 09XX | IBFT2 (ACQ / BEN), IBFT4 (ACQ, BEN) |
| Own Organization Card | IBFT1 (ISS / BEN), IBFT2 (ISS), IBFT3 (ACQ / ISS), IBFT4 (ISS) |
Summary by Persona Type
Issuer Personas
| Scenario | Terminal | Card | Bene Account | Transfer Type | Bank Selection | RRN Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBFT1 (ISS / BEN) | PayNet | Own | Own | Transfer to Own Bank | - | 2-step |
| IBFT2 (ISS) | PayNet | Own | PayNet | Transfer to PayNet Bank | - | 1-step (FT) |
| IBFT4 (ISS) | PayNet | Own | PayNet | Transfer to Other Bank | PayNet Bank - PYNJ | 1-step (FT) |
Acquirer Personas
| Scenario | Terminal | Card | Bene Account | Transfer Type | Bank Selection | RRN Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBFT1 (ACQ) | Own | PayNet | PayNet | - | - | 2-step |
| IBFT2 (ACQ / BEN) | Own | PayNet (9000 09XX) | Own | - | - | 1-step (FT) |
| IBFT3 (ACQ / ISS) | Own | Own | PayNet | - | - | 1-step (BI) |
| IBFT4 (ACQ) | Own | PayNet (9000 09XX) | PayNet | - | - | 2-step |
Beneficiary Personas
| Scenario | Terminal | Card | Bene Account | Transfer Type | Bank Selection | RRN Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBFT1 (ISS / BEN) | PayNet | Own | Own | Transfer to Own Bank | - | 2-step |
| IBFT2 (ACQ / BEN) | Own | PayNet (9000 09XX) | Own | - | - | 1-step (FT) |
| IBFT3 (BEN) | PayNet | PayNet (9000 08XX) | Own | Transfer to Other Bank | Own Organization Bank | 1-step (BI) |
| IBFT4 (BEN) | PayNet | PayNet (9000 09XX) | Own | Transfer to Other Bank | Own Organization Bank | 2-step (BI) |